<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projects Αρχεία - ΧΩΡΟΣ ΣΜ</title>
	<atom:link href="https://horos.gr/category/projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horos.gr/category/projects/</link>
	<description>Οι Ειδικοί στον Κτιριακό Αυτοματισμό</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 13:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://horos.gr/wp-content/uploads/2022/07/cropped-lo00_fav512-32x32.png</url>
	<title>Projects Αρχεία - ΧΩΡΟΣ ΣΜ</title>
	<link>https://horos.gr/category/projects/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Έργο: Ενοποίηση και Ελεγχος 30 κατ/των ένδυσης στα Βαλκάνια</title>
		<link>https://horos.gr/projects/30shops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filippos Karagiannis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Circutor]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<category><![CDATA[MDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horos.gr/?p=7387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το σύστημα BMS της DEOS που εγκαταστάθηκε είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων / φωτισμού του καταστήματος.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/30shops/">Έργο: Ενοποίηση και Ελεγχος 30 κατ/των ένδυσης στα Βαλκάνια</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: BMS Deos σε Πολυκατάστημα 2 Επιπέδων.</title>
		<link>https://horos.gr/projects/2storeshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giota Diakovasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 13:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<category><![CDATA[MDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horos.gr/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το σύστημα BMS της DEOS που εγκαταστάθηκε είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων / φωτισμού του καταστήματος.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/2storeshop/">Έργο: BMS Deos σε Πολυκατάστημα 2 Επιπέδων.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Qbus συγκρότημα ενοικιαζομένων σε Κάρπαθο.</title>
		<link>https://horos.gr/projects/qbus-karpathos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Qbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horos.gr/?p=4684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πλήρης έλεγχος αυτοματισμού σε ενοικιαζόμενα υψηλών προδιαγραφών στην Κάρπαθο</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/qbus-karpathos/">Έργο: Qbus συγκρότημα ενοικιαζομένων σε Κάρπαθο.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε ΔΠΘ, Κομοτηνή</title>
		<link>https://horos.gr/projects/bms-deos-duth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 15:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[Circutor]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horos.gr/?p=4658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύστημα DEOS/BMS σε σε ΔΠΘ, Κομοτηνή</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/bms-deos-duth/">Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε ΔΠΘ, Κομοτηνή</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κατοικία στη Μάνη</title>
		<link>https://horos.gr/projects/bms-deos-mani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 11:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[Circutor]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=2869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύστημα DEOS/BMS σε κατοικία στη Μάνη.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/bms-deos-mani/">Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κατοικία στη Μάνη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών σε 120 καταστήματα μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου</title>
		<link>https://horos.gr/projects/120shops-wibeee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 14:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Wibeee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=2563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών Wibeee σε 120 καταστήματα μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/120shops-wibeee/">Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών σε 120 καταστήματα μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εργο: Ελεγχος συστήματος κλιματισμού σε κατ/μα 2.500μ</title>
		<link>https://horos.gr/projects/bms-deos-control-fancoil-shop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 11:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[Milesight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=2497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε υπάρχον κατάστημα 2.500μ2 που λειτουργεί πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο Fan Coil Units με BMS &#038; iOT LoRa με ελάχιστες παρεμβάσεις και φυσικά με το κατάστημα σε λειτουργία.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/bms-deos-control-fancoil-shop/">Εργο: Ελεγχος συστήματος κλιματισμού σε κατ/μα 2.500μ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Qbus στην εταιρεία Kawacom Hellas</title>
		<link>https://horos.gr/projects/qbus-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-kawacom-hellas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 13:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Qbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qbus στην εταιρεία καφεστίασης Kawacom Hellas.<br />
Έλεγχος γραφειακών χώρων, αποθηκών &#038; περιβάλλοντος χώρου. Πλήρης έλεγχος κλιματισμού, αερισμού, υγρασίας. Διαμόρφωση φωτισμού &#038; σκηνικά. </p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/qbus-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-kawacom-hellas/">Έργο: Qbus στην εταιρεία Kawacom Hellas</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κατοικία στην Κηφισιά</title>
		<link>https://horos.gr/projects/bms-deos-house-kifisia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 14:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύστημα DEOS/BMS σε κατοικία στην Κηφισιά.<br />
Με το σύστημα BMS της DEOS έγινε η γενική οπτικοποίηση και καταγραφή των μετρούμενων και παραγόμενων μεγεθών. Συνολικά 16 ζώνες ενδοδαπέδιας θέρμανσης (ΚΝΧ θερμοστάτες).<br />
Θέρμανση πισίνας. Boiler ΖΝΧ. Χρονοπρογράμματα. Σύνδεση με το σύστημα KNX της κατοικίας μέσω IP.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/bms-deos-house-kifisia/">Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κατοικία στην Κηφισιά</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Qbus σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών</title>
		<link>https://horos.gr/projects/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf-qbus-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%cf%89%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 09:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Qbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πλήρης έλεγχος 9 διαμερισμάτων, συμπεριλαμβανομένης ολιστικής κεντρικής διαχείρισης (πρόσβαση, clima, κλπ.). Πλήρης έλεγχος ισογείου χώρου, διαμορφωμένου ως γραφεία. Έλεγχος υπόγειων χώρων.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf-qbus-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%ce%bb%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%cf%89%ce%bd/">Έργο: Qbus σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Qbus σε Boutique Hotel, Αλόνησσος</title>
		<link>https://horos.gr/projects/qbus-boutique-hotel-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%83%ce%bf%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Qbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πλήρης έλεγχος &#038; απομακρυσμένη πρόσβαση. Έλεγχος κλιματισμού σε όλα τα δωμάτια &#038; επιλογή απο τον ιδιοκτήτη (απομακρυσμένα ή τοπικά) επιθυμητής &#038; max/low θερμοκρασίας. Έλεγχος, επίβλεψη εισόδου, παραθύρων, φώτα, ισχυρά κτλ. σε κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Έλεγχος &#038; χρονοπρογραμματισμός (δύση, ανατολή) εξωτερικού φωτισμού. Φωτισμός θέσεως πορείας σε κάθε δωμάτιο, διάδρομο (ως ασφαλείας) σε απώλεια ΔΕΗ μέσω 1x κεντρικού UPS (~2000VA). Λόγω απομακρυσμένης τοποθεσίας, εύκολη διαμόρφωση, αλλαγές, προσθήκες, παρεμβάσεις από τοπικά συνεργεία.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/qbus-boutique-hotel-%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%83%cf%83%ce%bf%cf%82/">Έργο: Qbus σε Boutique Hotel, Αλόνησσος</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Qbus σε 4 κατοικίες Πόρτο Χέλι</title>
		<link>https://horos.gr/projects/qbus-%cf%83%ce%b5-4%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b5%ce%bb%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 10:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Qbus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πλήρης έλεγχος 4 ανεξάρτητων κατοικιών πολύ υψηλών προδιαγραφών για πελάτη κάτοικο εξωτερικού.<br />
Main House, Family &#038; Guest 1, 2.<br />
Ομαδοποίηση &#038; συνολική διαχείρισή τους &#038; με απομακρυσμένη πρόσβαση.<br />
Διαμόρφωση εξωτερικού φωτισμού &#038; σκηνικά για την εξυπηρέτηση απαιτήσεων ιδιοκτήτη.<br />
Πλήρη οπτικοποίηση μέσω Cloud.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/qbus-%cf%83%ce%b5-4%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b5%ce%bb%ce%b9/">Έργο: Qbus σε 4 κατοικίες Πόρτο Χέλι</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Ενεργειακό SCADA στην Υαλουργία Ελλάδος (BA GLASS)</title>
		<link>https://horos.gr/projects/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-scada-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%82-ba-glass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 10:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Circutor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ενεργειακό SCADA από τη Circutor στην Υαλουργία Ελλάδος.<br />
48 ομάδες μέτρησης διασκορπισμένα σε όλη τη βιομηχανία. Μέτρηση κατακατανάλωσης αερίου, νερού. Μέτρηση θερμοκρασιών - υγρασιών. Τοπική αποθήκευση δεδομένων.<br />
Ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη σουίτα ενεργειακού SCADA. Λειτουργία messaging. Ανάπτυξη πολλαπλών σελίδων οπτικοποίησης με cross-references.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-scada-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%82-ba-glass/">Έργο: Ενεργειακό SCADA στην Υαλουργία Ελλάδος (BA GLASS)</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κτίριο της ΔΕΗ</title>
		<link>https://horos.gr/projects/bms-deos-ppc-pagkrati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ανεξάρτητη λειτουργία των χώρων με χρονοπρογράμματα, τοπική απαίτηση, κλπ. Λειτουργία θέρμανσης μέσα σε καθοριζόμενα θερμοκρασιακά πλαίσια. Πλήρως προγραμματιζόμενες καμπύλες αντιστάθμισης ανά ζώνη. Alarm όλων των παραπάνω.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/bms-deos-ppc-pagkrati/">Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε κτίριο της ΔΕΗ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε βρεφονηπιακό σταθμό</title>
		<link>https://horos.gr/projects/bms-deos-vrefonipiakos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 10:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<category><![CDATA[SplusS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύστημα DEOS/BMS σε βρεφονηπιακό σταθμό στον Κουβαρά.<br />
Το συγκρότημα αποτελείται από συγκρότημα λεβητοστασίου / ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ, Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα (δώμα), δίκτυο διανομής FCU.<br />
Έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου μέσα σε συγκεκριμένα όρια. Οικονομοτεχνική λειτουργία νωπού αέρα / ανακυκλοφορίας. Απεικόνιση όλων των σημείων ελέγχου σε διάγραμμα h-x (διάγραμμα Mollier).</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/bms-deos-vrefonipiakos/">Έργο: Σύστημα DEOS/BMS σε βρεφονηπιακό σταθμό</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
