<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IoT Devices Αρχεία - ΧΩΡΟΣ ΣΜ</title>
	<atom:link href="https://horos.gr/tag/iot-devices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://horos.gr/tag/iot-devices/</link>
	<description>Οι Ειδικοί στον Κτιριακό Αυτοματισμό</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 16:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://horos.gr/wp-content/uploads/2022/07/cropped-lo00_fav512-32x32.png</url>
	<title>IoT Devices Αρχεία - ΧΩΡΟΣ ΣΜ</title>
	<link>https://horos.gr/tag/iot-devices/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μέτρηση &#038; alarms Θερμοκρασιών σε ψυγεία.</title>
		<link>https://horos.gr/solutions/fridge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 15:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horos.gr/?p=4548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πως μπορώ να μετρήσω θερμοκρασίες σε ψυκτικούς θαλάμους εύκολα, ασύρματα, Plug &#038; Play.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/solutions/fridge/">Μέτρηση &#038; alarms Θερμοκρασιών σε ψυγεία.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protected: Οδηγίες Cloud Milesight</title>
		<link>https://horos.gr/solutions/milecloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giota Diakovasili]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 14:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://horos.gr/?p=4794</guid>

					<description><![CDATA[<p>There is no excerpt because this is a protected post.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/solutions/milecloud/">Protected: Οδηγίες Cloud Milesight</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επαναληπτικό Webinar: LoRa &#038; Milesight.</title>
		<link>https://horos.gr/seminars/webinar-iot-lora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 10:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Circutor]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Milesight]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=2943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επαναλαμβάνουμε το webinar που είχε γίνει τον Οκτώβριο 2023 λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που δείχνετε. Ολες οι νέες τάσεις στον κτιριακό αυτοματισμό απο την έκθεση L&#038;B 2024 στην Frankfurt.<br />
Ολοκληρώθηκε 28/03/2024</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/seminars/webinar-iot-lora/">Επαναληπτικό Webinar: LoRa &amp; Milesight.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>News: Light &#038; Building 2024</title>
		<link>https://horos.gr/news/lb2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 10:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[Circutor]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<category><![CDATA[MDT]]></category>
		<category><![CDATA[Milesight]]></category>
		<category><![CDATA[Wibeee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=2804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Light &#038; Building 2024, η έκθεση για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον κτιριακό αυτοματισμό και όχι μόνο. Η ΧΩΡΟΣ θα είναι εκεί να σας παρουσιάσει όλα τα υλικά στα Ελληνικά.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/news/lb2024/">News: Light &#038; Building 2024</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Κτιριακός Αυτοματισμός με LoRa &#038; Milesight</title>
		<link>https://horos.gr/seminars/webinar-iot-lora-milesight/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 16:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Circutor]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Milesight]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=2676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ολοκληρώθηκε 04/10/23</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/seminars/webinar-iot-lora-milesight/">Webinar: Κτιριακός Αυτοματισμός με LoRa &#038; Milesight</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εργο: Ελεγχος συστήματος κλιματισμού σε κατ/μα 2.500μ</title>
		<link>https://horos.gr/projects/bms-deos-control-fancoil-shop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manolis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 11:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<category><![CDATA[LoRa]]></category>
		<category><![CDATA[Milesight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=2497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε υπάρχον κατάστημα 2.500μ2 που λειτουργεί πραγματοποιήσαμε τον έλεγχο Fan Coil Units με BMS &#038; iOT LoRa με ελάχιστες παρεμβάσεις και φυσικά με το κατάστημα σε λειτουργία.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/projects/bms-deos-control-fancoil-shop/">Εργο: Ελεγχος συστήματος κλιματισμού σε κατ/μα 2.500μ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μέτρηση, καταγραφή παραμέτρων σε επαγγελματικά ψυγεία.</title>
		<link>https://horos.gr/solutions/metrisi-katagrafi-parametron-refrigerator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 15:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=2061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πως μπορώ να μετρήσω θερμοκρασίες σε ψυκτικούς θαλάμους εύκολα, ασύρματα, Plug &#038; Play.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/solutions/metrisi-katagrafi-parametron-refrigerator/">Μέτρηση, καταγραφή παραμέτρων σε επαγγελματικά ψυγεία.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Πλήρης κτιριακός έλεγχος &#8211; Λύσεις IoT, Cloud.</title>
		<link>https://horos.gr/seminars/webinar-%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-iot-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 16:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Circutor]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<category><![CDATA[Wibeee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ολοκληρώθηκε 26/10/22</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/seminars/webinar-%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-iot-cloud/">Webinar: Πλήρης κτιριακός έλεγχος &#8211; Λύσεις IoT, Cloud.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Πως η μέτρηση (καταγραφή/οπτικοποίηση) οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας.</title>
		<link>https://horos.gr/seminars/webinar-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nikoletta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 16:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seminars]]></category>
		<category><![CDATA[Circutor]]></category>
		<category><![CDATA[Deos]]></category>
		<category><![CDATA[IoT Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<category><![CDATA[Wibeee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://horos.gr/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ολοκληρώθηκε 19/10/22</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://horos.gr/seminars/webinar-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7/">Webinar: Πως η μέτρηση (καταγραφή/οπτικοποίηση) οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://horos.gr">ΧΩΡΟΣ ΣΜ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
